證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:2021-030
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于委托理財?shù)倪M(jìn)展公告
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
委托理財受托方:廈門銀行股份有限公司(以下簡稱“廈門銀行”)。
本次委托理財金額:委托廈門銀行理財6,000萬元。
委托理財產(chǎn)品名稱:結(jié)構(gòu)性存款CK2102822。
委托理財期限:2021年6月15日-2021年7月30日共45天。
履行的審議程序:公司七屆十八次董事會審議通過《關(guān)于擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》,具體詳見公司2020年4月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站及上海證券報《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的公告》(2020-013)。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財目的
為提高資金使用效率,公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,擬使用自有資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品。
(二)資金來源
本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。
(三)委托理財產(chǎn)品的基本情況
受托方名稱 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 金額(萬元) | 預(yù)計年化收益率 | 預(yù)計收益金額(萬元) |
廈門銀行股份有限公司 | 銀行理財產(chǎn)品 | 結(jié)構(gòu)性存款 CK2102822 | 6,000 | 3.90%~4.20% | 29.25~31.50 |
產(chǎn)品期限 | 收益類型 | 結(jié)構(gòu)化安排 | 參考年化收益率 | 預(yù)計收益(如有) | 是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 |
45天 | 保本浮動收益型 | —— | —— | —— | 否 |
(四)公司對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制
公司將風(fēng)險控制放在首位,對理財產(chǎn)品投資嚴(yán)格把關(guān),謹(jǐn)慎投資。
1.投資風(fēng)險
盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大,公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2.針對投資風(fēng)險,擬采取措施如下;
(1)公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應(yīng)的保全措施,控制投資風(fēng)險;若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露。
(2)公司審計部負(fù)責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督,每個季度末應(yīng)對所有理財產(chǎn)品投資項目進(jìn)行全面檢查,并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則,合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失,并向?qū)徲嬑瘑T會報告。
(3)獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
(4)公司將依據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。
公司本次購買的理財產(chǎn)品符合董事會和公司內(nèi)部資金管理的要求。
二、本次委托理財?shù)木唧w情況
(一)委托理財合同主要條款
發(fā)行主體 | 廈門銀行股份有限公司 |
產(chǎn)品名稱 | 結(jié)構(gòu)性存款CK2102822 |
保本類型 | 保本浮動收益型 |
產(chǎn)品代碼 | CK2102822 |
認(rèn)購金額 | 6,000萬元 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年6月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年7月30日 |
產(chǎn)品預(yù)期收益率 | 3.90%~4.20% |
委托理財?shù)馁Y金投向
廈門銀行委托理財產(chǎn)品資金投向與SHAU(黃金)掛鉤。
三、委托理財受托方的情況
本次委托理財受托方為廈門銀行股份有限公司。廈門銀行股份有限公司為上海證券交易所上市金融機(jī)構(gòu)(股票代碼為:601187),廈門銀行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,上述理財受托方并非為本次交易專設(shè)。
四、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下:
單位:萬元
項目 | 2020年12月31日 | 2021年3月31日 |
資產(chǎn)總額 | 294,305.29 | 292,754.54 |
負(fù)債總額 | 87,115.26 | 83,277.11 |
凈資產(chǎn) | 207,190.03 | 209,477.43 |
項目 | 2020年1月-12月 | 2021年1月-3月 |
營業(yè)收入 | 115,870.53 | 35,985.71 |
凈利潤 | 13,936.04 | 2,253.83 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 9,858.22 | -4,381.26 |
公司2021年3月31日的財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計
(二)理財業(yè)務(wù)對公司的影響
公司本次擬使用自有資金投資本金安全的理財產(chǎn)品,是在保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的,不會影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn),不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。使用自有資金投資理財產(chǎn)品,可以獲得一定的投資收益,提高資金使用效率和效益,有利于提升公司業(yè)績水平,為股東謀取較好的投資回報。
(三)會計處理
根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則,公司將理財產(chǎn)品列示為“交易性金融資產(chǎn)”。
五、風(fēng)險提示
公司本次購買的保本浮動收益型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于低風(fēng)險型產(chǎn)品,但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,不排除該項投資受到市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等因素而影響預(yù)期收益。
六、決策程序的履行
公司理財事項決策程序。2020年4月28日,公司召開七屆十八次董事會,審議通過《關(guān)于擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》,同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,使用總額不超過人民幣50,000萬元(含50,000萬元)的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品,上述資金使用期限不超過2022年6月30日,公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。公司七屆十三次監(jiān)事會審議同意公司本次擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案。
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財?shù)那闆r
金額:萬元
序號 | 理財產(chǎn)品類型 | 實際投入金額 | 實際收回本金 | 實際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 720 | 720 | 13.72 | - |
2 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 2000 | 2000 | 10.97 | - |
3 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 500 | 500 | 3.65 | - |
4 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 5.79 | - |
5 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 1000 | 1000 | 5.21 | - |
6 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 1200 | 1200 | 6.25 | - |
7 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 2800 | 2800 | 7.10 | - |
8 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 13.70 | - |
9 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.51 | - |
10 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 1900 | 1900 | 5.34 | - |
11 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 5300 | 5300 | 42.53 | - |
12 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 500 | 500 | 3.15 | - |
13 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
14 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.12 | - |
15 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
16 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.38 | - |
17 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.47 | - |
18 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.12 | - |
19 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 600 | 600 | 0.36 | - |
20 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 400 | 400 | 0.62 | - |
21 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.34 | - |
22 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 9.45 | - |
23 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 12.10 | - |
24 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 10000 | 10000 | 10.62 | - |
25 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 10000 | 10000 | 91.04 | - |
26 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 47.21 | - |
27 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 750 | 750 | 12.58 | - |
28 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.08 | - |
29 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.48 | - |
30 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 18.12 | - |
31 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 8.63 | - |
32 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 2600 | 2600 | 6.23 | - |
33 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 400 | 400 | 0.55 | - |
34 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 10000 | 10000 | 59.50 | - |
35 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 35.70 | - |
36 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 16.22 | - |
37 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 7000 | 7000 | 30.62 | - |
38 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 17.85 | - |
39 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 8000 | 8000 | 50.62 | - |
40 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 500 | 500 | 4.41 | - |
41 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 800 | 800 | 2.31 | - |
42 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 500 | 500 | 1.65 | - |
43 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 800 | 800 | 2.41 | - |
44 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 400 | 400 | 1.13 | - |
45 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
46 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.18 | - |
47 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.09 | - |
48 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.19 | - |
49 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 400 | 400 | 0.39 | - |
50 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 245 | 245 | 0.10 | - |
51 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.21 | - |
52 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 300 | 300 | 0.28 | - |
53 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 760 | - | 760.00 | |
54 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 500 | 500 | 1.41 | - |
55 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.30 | - |
56 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.32 | - |
57 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.44 | - |
58 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 240 | 240 | 0.54 | - |
59 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.22 | - |
60 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.24 | - |
61 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 840 | 840 | 1.59 | - |
62 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | 200 | 0.40 | - |
63 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 28.00 | - |
64 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | 6000 | 23.00 | - |
65 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 28.44 | - |
66 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 2000 | 2000 | 5.88 | - |
67 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 8000 | 8000 | 39.40 | - |
68 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.25 | - |
69 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.24 | - |
70 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.10 | - |
71 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 120 | 120 | 0.17 | - |
72 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 350 | 350 | 0.32 | - |
73 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.09 | - |
74 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 250 | 250 | 0.08 | - |
75 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 150 | 150 | 0.01 | - |
76 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 120 | 120 | 0.15 | - |
77 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 100 | 100 | 0.08 | - |
78 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 330 | - | 330 | |
79 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 200 | - | 200 | |
80 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | - | 6,000 | |
81 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 15.00 | - |
82 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 5000 | 5000 | 15.28 | - |
83 | 結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 6000 | - | 6,000 | |
合計 | 178,225 | 164,935 | 723.48 | 13,290 | |
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 | 39,993 | ||||
最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) | 19.30 | ||||
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) | 5.19 | ||||
目前已使用的理財額度 | 13,290 | ||||
尚未使用的理財額度 | 36,710 | ||||
總理財額度 | 50,000 |
特此公告。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
董 事 會
2021年6月16日