證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:2020-005
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
關于委托理財?shù)倪M展公告
????本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
????重要內容提示:
????委托理財受托方:中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)、廈門國際銀行股份有限公司(以下簡稱“廈門國際銀行”)。
????本次委托理財金額:委托中國銀行理財2,000萬元,委托廈門國際銀行理財10,000萬元。
????委托理財產品名稱:人民幣掛鉤型結構性存款產品、結構性存款產品(掛鉤SHIBOR B款)JGXCKB202005863期。
????委托理財期限:中國銀行委托理財產品期限為:2020年2月21日-2020年4月1日共40天;廈門國際銀行委托理財產品期限為:2020年2月21日-2020年5月22日共91天
????履行的審議程序:公司2017年年度股東大會審議通過《關于使用自有資金投資理財產品的議案》;公司七屆十次董事會審議通過《關于使用自有資金投資理財產品的議案》,具體詳見公司2018年5月25日、2019年2月27日刊登在上海證券交易所網站及上海證券報《龍溪股份2017年年度股東大會決議公告》(2018-015)、《龍溪股份關于擬使用自有資金投資理財產品的公告》(2019-005)。
????一、本次委托理財概況
????(一)委托理財目的
?????為提高資金使用效率,公司在確保不影響生產經營資金需求的前提下,擬使用自有資金購買安全性高、流動性好、本金安全的理財產品。
????(二)資金來源
????本次委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。
????(三)委托理財產品的基本情況
????1、中國銀行委托理財產品基本情況
受托方名稱 | 產品類型 | 產品名稱 | 金額(萬元) | 預計年化收益率 | 預計收益金(萬元) |
中國銀行 | 銀行理財產品 | 人民幣掛鉤型結構性存款 | 2000 | 0.038 | 8.33 |
產品期限 | 收益類型 | 結構化安排 | 參考年化收益率 | 預計收益(如有) | 是否構成關聯(lián)交易 |
40天 | 保證收益型 | —— | —— | —— | 否 |
????2、廈門國際銀行股份有限公司委托理財基本情況
受托方名稱 | 產品類型 | 產品名稱 | 金額(萬元) | 預計年化收益率 | 預計收益金額(萬元) |
廈門國際銀行股份有限公司 | 銀行理財產品 | 結構性存款產品(掛鉤SHIBOR B款)JGXCKB202005863期 | 10,000 | 3.95% | 99.85 |
產品期限 | 收益類型 | 結構化安排 | 參考年化收益率 | 預計收益(如有) | 是否構成關聯(lián)交易 |
91天 | 保本浮動收益 | —— | —— | —— | 否 |
????(四)公司對委托理財相關風險的內部控制
????公司將風險控制放在首位,對理財產品投資嚴格把關,謹慎投資。
????1.投資風險
????盡管理財產品屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
????2.針對投資風險,擬采取措施如下;
????(1)公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;若出現(xiàn)產品發(fā)行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露;
????(2)公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督,每個季度末應對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發(fā)生的收益和損失,并向審計委員會報告;
????(3)獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查,必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
????(4)公司將依據中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關規(guī)定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
公司本次購買的理財產品符合董事會和公司內部資金管理的要求。
????二、本次委托理財?shù)木唧w情況
????(一)委托理財合同主要條款
????1、中國銀行委托理財合同主要條款
發(fā)行主體 | 中國銀行股份有限公司 |
產品名稱 | 人民幣掛鉤型結構性存款 |
保本類型 | 保證收益型 |
產品代碼 | [CNYRSD] |
認購金額 | 2,000萬元 |
產品起息日 | 2020年2月21日 |
產品到期日 | 2020年4月1日 |
產品預期收益率 | 3.80% |
????2、廈門國際銀行委托理財財合同主要條款
發(fā)行主體 | 廈門國際銀行股份有限公司 |
產品名稱 | 結構性存款產品(掛鉤SHIBOR B款) JGXCKB202005863期 |
保本類型 | 保本浮動收益型 |
產品代碼 | JGXCKB202005863 |
認購金額 | 10,000萬元 |
產品起息日 | 2020年2月21日 |
產品到期日 | 2020年5月22日 |
產品預期收益率 | 3.95% |
????(二)委托理財?shù)馁Y金投向
???? 1.中國銀行委托理財產品資金投向
????中國銀行委托理財產品投資對象包括:國債、中央銀行票據、金融債;銀行存款、大額可轉讓定期存單(NCD)、債券回購、同業(yè)拆借;高信用級別的企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超短期融資券、中期票據、資產支持證券、非公開定向債務融資工具;投資范圍為上述金融資產的券商資產管理計劃、基金公司資產管理計劃和信托計劃;期權、掉期等結構簡單的金融衍生產品;以及法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定允許范圍內的其他低風險高流動性的金融資產。其中債券資產投資比例為0-90%;同業(yè)拆借、債券回購、銀行存款、大額可轉讓定期存單、券商資產管理計劃、基金公司資產管理計劃和信托計劃等金融資產投資比例為10%-90%;期權、掉期等金融衍生產品投資比例為0-10%。中國銀行可根據自行商業(yè)判斷,獨立對上述投資比例進行向上或向下浮動不超過十個百分點的調整。
????2.廈門國際銀行委托理財產品資金投向
????廈門國際銀行委托理財產品資金投向與人民幣6個月SHIBOR值掛鉤。
????三、委托理財受托方的情況
????本次委托理財受托方為中國銀行股份有限公司和廈門國際銀行股份有限公司。
????(一)中國銀行股份有限公司為上海證券交易所上市金融機構(股票代碼為:601988);
????(二)廈門國際銀行股份有限公司為非上市金融機構,其基本信息如下:
名稱 | 成立時間 | 法定代表人 | 注冊資本(萬元) | 主要業(yè)務 | 主要股東及實際控制人 | 是否為本次交易專設 |
廈門國際銀行股份有限公司 | 1985/8/31 | 翁若同 | 838,626 | 見本表說明 | 福建省投資開發(fā)集團有限責任公司 | 否 |
????說明:廈門國際銀行主要業(yè)務包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;基金銷售;及經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構等批準的其他業(yè)務。
????(三)廈門國際銀行最近一年主要財務指標 :單位:萬元
項目 | 2018年12月31日 |
資產總額 | 80610463.2 |
利潤總額 | 683975.6 |
營業(yè)收入 | 1323022.4 |
凈利潤 | 582412.8 |
????(四)中國銀行、廈門國際銀行與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系,上述理財受托方并非為本次交易專設。
????四、對公司的影響
????(一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下:單位:萬元
項目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
資產總額 | 266,291.38 | 270,454.34 |
負債總額 | 79,847.31 | 77,916.85 |
凈資產 | 186,444.07 | 192,537.49 |
營業(yè)收入 | 102,581.79 | 69,728.82 |
凈利潤 | 8,453.82 | 9,966.17 |
項目 | 2018年度 | 2019年1月-9月 |
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 8,562.38 | 657.24 |
????公司2019年9月30日的財務數(shù)據未經審計
????(二)理財業(yè)務對公司的影響
????公司本次擬使用自有資金投資本金安全的理財產品,是在保障企業(yè)生產經營活動資金需求并兼顧資金安全的前提下進行的,不會影響公司日常資金的正常周轉,不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。使用自有資金投資理財產品,可以獲得一定的投資收益,提高資金使用效率和效益,有利于提升公司業(yè)績水平,為股東謀取較好的投資回報。
????(三)會計處理
????根據新金融工具準則,公司將理財產品列示為“交易性金融資產”。
????五、風險提示
????公司本次購買的保本收益型、結構性存款產品屬于低風險型產品,但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等等閑因素而影響預期收益。
????六、決策程序的履行
????公司理財事項決策程序。2018年5月25日,公司召開2017年年度股東大會,審議通過《關于使用自有資金投資理財產品的議案》,同意公司在不影響生產經營資金需求的前提下,使用總額不超過人民幣20,000萬元(含20,000萬元)的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品,上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的24個月,公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。2019年2月27日公司召開七屆十次董事會,審議通過了《關于使用自有資金投資理財產品的議案》,同意公司在不影響生產經營資金需求的前提下,新增使用總額不超過人民幣30,000萬元(含30,000萬元)的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品,上述資金使用期限不超過董事會審議通過后的16個月,公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。公司監(jiān)事會同意公司本次使用自有資金投資理財產品的議案,并發(fā)表了明確的同意意見。
????七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財?shù)那闆r:金額:萬元
序號 | 理財產品類型 | 實際投入金額 | 實際收回本金 | 實際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
2 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.06 | - |
3 | 結構性存款理財產品 | 300 | 300 | 0.05 | - |
4 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.05 | - |
5 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
6 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.03 | - |
7 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.04 | - |
8 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
9 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.05 | - |
10 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.02 | - |
11 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.85 | - |
12 | 結構性存款理財產品 | 390 | 390 | 0.55 | - |
13 | 結構性存款理財產品 | 190 | 190 | 1.92 | - |
14 | 結構性存款理財產品 | 50 | 50 | 13.2 | - |
15 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.11 | - |
16 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.25 | - |
17 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.07 | - |
18 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.18 | - |
19 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.09 | - |
20 | 結構性存款理財產品 | 600 | 600 | 1.58 | - |
21 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.32 | - |
22 | 結構性存款理財產品 | 800 | 800 | 1.91 | - |
23 | 結構性存款理財產品 | 800 | 800 | 2.01 | - |
24 | 結構性存款理財產品 | 500 | 500 | 1.25 | - |
25 | 結構性存款理財產品 | 500 | 500 | 1.25 | - |
26 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.51 | - |
27 | 結構性存款理財產品 | 300 | 300 | 2.51 | - |
28 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.64 | - |
29 | 結構性存款理財產品 | 500 | 500 | 0.58 | - |
30 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.06 | - |
31 | 結構性存款理財產品 | 300 | 300 | 0.26 | - |
32 | 結構性存款理財產品 | 300 | 300 | 0.32 | - |
33 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
34 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
35 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.04 | - |
36 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.23 | - |
37 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.23 | - |
38 | 結構性存款理財產品 | 100 | 100 | 0.08 | - |
39 | 結構性存款理財產品 | 570 | 570 | 4.98 | - |
40 | 結構性存款理財產品 | 600 | 600 | 4.65 | - |
41 | 結構性存款理財產品 | 710 | - | - | 710 |
42 | 結構性存款理財產品 | 480 | 480 | 2.91 | - |
43 | 結構性存款理財產品 | 490 | 490 | 4.14 | - |
44 | 結構性存款理財產品 | 500 | 500 | 4.1 | - |
45 | 結構性存款理財產品 | 500 | 500 | 3.89 | - |
46 | 結構性存款理財產品 | 2200 | 2200 | 1.94 | - |
47 | 結構性存款理財產品 | 500 | 500 | 3.23 | - |
48 | 結構性存款理財產品 | 1000 | 1000 | 4.49 | - |
49 | 結構性存款理財產品 | 11500 | 11500 | 127.6 | - |
50 | 結構性存款理財產品 | 6000 | 6000 | 64.35 | - |
51 | 結構性存款理財產品 | 4000 | 4000 | 40.7 | - |
52 | 結構性存款理財產品 | 1500 | 1500 | 7 | - |
53 | 結構性存款理財產品 | 3000 | 3000 | 29.98 | - |
54 | 結構性存款理財產品 | 3000 | 3000 | 26.16 | - |
55 | 結構性存款理財產品 | 700 | 700 | 1.41 | - |
56 | 結構性存款理財產品 | 11500 | 11500 | 127.78 | - |
57 | 結構性存款理財產品 | 6000 | 6000 | 5.27 | - |
58 | 結構性存款理財產品 | 4000 | 4000 | 2.44 | - |
59 | 結構性存款理財產品 | 6000 | 6000 | 118.91 | - |
60 | 結構性存款理財產品 | 3000 | 3000 | 8.79 | - |
61 | 結構性存款理財產品 | 6000 | 6000 | 118.52 | - |
62 | 結構性存款理財產品 | 8000 | 8000 | 80.78 | - |
63 | 結構性存款理財產品 | 2000 | 2000 | 11.38 | - |
64 | 結構性存款理財產品 | 11500 | 11500 | 117.73 | - |
65 | 結構性存款理財產品 | 3000 | 3000 | 29.04 | - |
66 | 結構性存款理財產品 | 1000 | 1000 | 5.52 | - |
67 | 結構性存款理財產品 | 1000 | 1000 | 0.4 | - |
68 | 結構性存款理財產品 | 2000 | 2000 | 0.81 | - |
69 | 結構性存款理財產品 | 500 | 500 | 7.64 | - |
70 | 結構性存款理財產品 | 2000 | - | - | 2000 |
71 | 結構性存款理財產品 | 8000 | 8000 | 3.6 | - |
72 | 結構性存款理財產品 | 1000 | - | - | 1000 |
73 | 結構性存款理財產品 | 12000 | 12000 | 118.3 | - |
74 | 結構性存款理財產品 | 3000 | 3000 | 28.59 | - |
75 | 結構性存款理財產品 | 6000 | - | - | 6000 |
76 | 結構性存款理財產品 | 3000 | 3000 | 1.45 | - |
77 | 結構性存款理財產品 | 6000 | - | - | 6000 |
78 | 結構性存款理財產品 | 1000 | 1000 | 21.35 | - |
79 | 結構性存款理財產品 | 30 | 30 | 0.05 | - |
80 | 結構性存款理財產品 | 3000 | - | - | 3000 |
81 | 結構性存款理財產品 | 4000 | 4000 | 4.21 | - |
82 | 結構性存款理財產品 | 200 | 200 | 0.07 | - |
83 | 結構性存款理財產品 | 500 | - | - | 500 |
84 | 結構性存款理財產品 | 40 | 40 | 0.04 | - |
85 | 結構性存款理財產品 | 300 | 300 | 0.51 | - |
86 | 結構性存款理財產品 | 1600 | 1600 | 4.92 | - |
87 | 結構性存款理財產品 | 500 | - | - | 500 |
88 | 結構性存款理財產品 | 300 | 300 | 0.09 | - |
89 | 結構性存款理財產品 | 400 | 400 | 0.43 | - |
90 | 結構性存款理財產品 | 12000 | 12000 | 37.48 | - |
91 | 結構性存款理財產品 | 2000 | - | - | 2000 |
92 | 結構性存款理財產品 | 3000 | - | - | 3000 |
93 | 結構性存款理財產品 | 2000 | - | - | 2000 |
94 | 結構性存款理財產品 | 10000 | - | - | 10000 |
95 | 結構性存款理財產品 | 300 | 300 | 0.15 | - |
96 | 結構性存款理財產品 | 300 | - | - | 300 |
97 | 結構性存款理財產品 | 1100 | - | - | 1100 |
合計 | 195050 | 156940 | 1219.27 | 38110 | |
最近12個月內單日最高投入金額 | 41710 | ||||
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) | 22.37 | ||||
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) | 14.42 | ||||
目前已使用的理財額度 | 38110 | ||||
尚未使用的理財額度 | 11890 | ||||
總理財額度 | 50000 |
????特此公告。
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司董事會
2020年2月24日
產品名稱 人民幣掛鉤型結構性存款
保本類型 保證收益型
產品代碼 [CNYRSD]
認購金額 2,000萬元
產品起息日 2020年2月21日
產品到期日 2020年4月1日
產品預期收益率 3.80%