證券代碼:600592 證券簡稱:龍溪股份 編號:2020-004
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司
關于委托理財的補充公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
2020年1月22日,公司披露了《關于委托理財的進展公告》,因理解偏差,其中“七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況”未公告完整,現根據上海證券交易所第四號臨時格式指引的相關要求,對該事項補充說明如下:
補充前:
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況
金額:萬元
序號 | 理財產品類型 | 實際投入金額 | 實際收回本金 | 實際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | ||
2 | 銀行理財產品 | 4000 | 4000 | 4.21 | 0 |
3 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.07 | 0 |
4 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | ||
5 | 銀行理財產品 | 40 | 40 | ||
6 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | ||
7 | 銀行理財產品 | 1600 | 1600 | ||
8 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | ||
9 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | 0.09 | 0 |
10 | 銀行理財產品 | 400 | 400 | ||
11 | 銀行理財產品 | 12000 | 12000 | ||
合計 | 22840 | 4500 | 4.37 | 18340 | |
最近12個月內單日最高投入金額 | 41810 | ||||
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) | 22.42 | ||||
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) | 16.43 | ||||
目前已使用的理財額度 | 37068 | ||||
尚未使用的理財額度 | 12932 | ||||
總理財額度 | 50000 |
備注:上表“理財產品類型”的統計口徑已剔除2019年12月31日公司已公告的理財產品數據。
補充后:
七、截至公告日(2020年1月22日),公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委托理財的情況
金額:萬元
序號 | 理財產品類型 | 實際投入金額 | 實際收回本金 | 實際收益 | 尚未收回本金金額 |
1 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.1 | |
2 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.03 | |
3 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.02 | |
4 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.09 | |
5 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.01 | |
6 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.07 | |
7 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.06 | |
8 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | 0.05 | |
9 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.05 | |
10 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.02 | |
11 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.03 | |
12 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.04 | |
13 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.02 | |
14 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.05 | |
15 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.02 | |
16 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.85 | |
17 | 銀行理財產品 | 390 | 390 | 0.55 | |
18 | 銀行理財產品 | 190 | 190 | 1.92 | |
19 | 銀行理財產品 | 50 | 50 | 13.2 | |
20 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.1 | |
21 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.11 | |
22 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.25 | |
23 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.07 | |
24 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.18 | |
25 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.09 | |
26 | 銀行理財產品 | 600 | 600 | 1.58 | |
27 | 銀行理財產品 | 1000 | 1000 | 5.21 | |
28 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.32 | |
29 | 銀行理財產品 | 800 | 800 | 1.91 | |
30 | 銀行理財產品 | 800 | 800 | 2.01 | |
31 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | 1.25 | |
32 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | 1.25 | |
33 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.51 | |
34 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.47 | |
35 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | 2.51 | |
36 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.64 | |
37 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | 0.58 | |
38 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.06 | |
39 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | 0.26 | |
40 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | 0.32 | |
41 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.04 | |
42 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.04 | |
43 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.04 | |
44 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.23 | |
45 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.23 | |
46 | 銀行理財產品 | 100 | 100 | 0.08 | |
47 | 銀行理財產品 | 570 | 570 | 4.98 | |
48 | 銀行理財產品 | 600 | 600 | 4.65 | |
49 | 銀行理財產品 | 710 | 710 | ||
50 | 銀行理財產品 | 490 | 490 | 4.14 | |
51 | 銀行理財產品 | 480 | 480 | 2.91 | |
52 | 銀行理財產品 | 490 | 490 | 4.14 | |
53 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | 4.1 | |
54 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | 3.89 | |
55 | 銀行理財產品 | 2200 | 2200 | 1.94 | |
56 | 銀行理財產品 | 14000 | 14000 | 165.55 | |
57 | 銀行理財產品 | 5500 | 5500 | 56.22 | |
58 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | 3.23 | |
59 | 銀行理財產品 | 1000 | 1000 | 4.49 | |
60 | 銀行理財產品 | 11500 | 11500 | 127.6 | |
61 | 銀行理財產品 | 1500 | 1500 | 4.07 | |
62 | 銀行理財產品 | 1500 | 1500 | 5.92 | |
63 | 銀行理財產品 | 6000 | 6000 | 64.35 | |
64 | 銀行理財產品 | 4000 | 4000 | 40.7 | |
65 | 銀行理財產品 | 1500 | 1500 | 7 | |
66 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | 29.98 | |
67 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | 26.16 | |
68 | 銀行理財產品 | 700 | 700 | 1.41 | |
69 | 銀行理財產品 | 11500 | 11500 | 127.78 | |
70 | 銀行理財產品 | 6000 | 6000 | 5.27 | |
71 | 銀行理財產品 | 4000 | 4000 | 2.44 | |
72 | 銀行理財產品 | 6000 | 6000 | 118.91 | |
73 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | 8.79 | |
74 | 銀行理財產品 | 6000 | 6000 | 118.52 | |
75 | 銀行理財產品 | 8000 | 8000 | 80.78 | |
76 | 銀行理財產品 | 2000 | 2000 | 11.38 | |
77 | 銀行理財產品 | 11500 | 11500 | 117.73 | |
78 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | 29.04 | |
79 | 銀行理財產品 | 1000 | 1000 | 5.52 | |
80 | 銀行理財產品 | 1000 | 1000 | 0.4 | |
81 | 銀行理財產品 | 2000 | 2000 | 0.81 | |
82 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | 7.64 | |
83 | 銀行理財產品 | 2000 | 2000 | ||
84 | 銀行理財產品 | 8000 | 8000 | 3.6 | |
85 | 銀行理財產品 | 1000 | 1000 | ||
86 | 銀行理財產品 | 12000 | 12000 | 118.3 | |
87 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | ||
88 | 銀行理財產品 | 6000 | 6000 | ||
89 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | 1.45 | |
90 | 銀行理財產品 | 6000 | 6000 | ||
91 | 銀行理財產品 | 1000 | 1000 | 21.35 | |
92 | 銀行理財產品 | 30 | 12 | 0.02 | 18 |
93 | 銀行理財產品 | 3000 | 3000 | ||
94 | 銀行理財產品 | 4000 | 4000 | 4.21 | |
95 | 銀行理財產品 | 200 | 200 | 0.07 | |
96 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | ||
97 | 銀行理財產品 | 40 | 40 | ||
98 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | ||
99 | 銀行理財產品 | 1600 | 1600 | ||
100 | 銀行理財產品 | 500 | 500 | ||
101 | 銀行理財產品 | 300 | 300 | 0.09 | |
102 | 銀行理財產品 | 400 | 400 | ||
103 | 銀行理財產品 | 12000 | 12000 | ||
合計 | 201240 | 164172 | 1389.05 | 37068 | |
最近12個月內單日最高投入金額 | 41810 | ||||
最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) | 22.42 | ||||
最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) | 16.43 | ||||
目前已使用的理財額度 | 37068 | ||||
尚未使用的理財額度 | 12932 | ||||
總理財額度 | 50000 |
????除上述補充內容外,2020年1月22日公司披露的《龍溪股份關于委托理財的進展公告》(2020-003)其他內容不變。由于上述補充給投資者造成的不便,敬請廣大投資者諒解。今后公司將進一步加強公告文本的編制與審核工作,避免此類情況再發(fā)生。
????特此公告。
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司董事會
2020年2月3日