根據(jù)《福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司2019年度招聘公告》有關(guān)規(guī)定,按照報(bào)名、資格審查、筆試、面試等程序,經(jīng)公司研究決定,綜合成績合格分?jǐn)?shù)線70分(低于70分者不予錄用),根據(jù)崗位計(jì)劃招聘人數(shù)按綜合成績從高分到低分擇優(yōu)確定擬聘用人選;擬聘崗位出現(xiàn)空缺的,經(jīng)公司招聘小組研究同意,同一崗位若無后續(xù)遞補(bǔ)人員,從符合應(yīng)聘條件的相近崗位調(diào)劑,按照綜合成績遞補(bǔ)聘用。
現(xiàn)將集團(tuán)本部擬聘用的39名人選予以公示,公示期為5個(gè)工作日,公示名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 備注 |
1 | 王曉暉 | 男 | 土建管理項(xiàng)目經(jīng)理 |
|
2 | 林敏超 | 女 | 企業(yè)管理 |
|
3 | 周藝琳 | 女 | 企業(yè)管理 |
|
4 | 陳妙紅 | 女 | ERP或SCM開發(fā)工程師 |
|
5 | 吳藝杭 | 女 | 質(zhì)量體系監(jiān)督與管理 |
|
6 | 林志宏 | 男 | 黨務(wù)文秘干事 |
|
7 | 陳曦 | 女 | 黨務(wù)文秘干事 |
|
8 | 陳怡 | 女 | 會(huì)計(jì) |
|
9 | 吳邦凌 | 女 | 會(huì)計(jì) |
|
10 | 李佳盈 | 女 | 會(huì)計(jì) |
|
11 | 章智武 | 男 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法監(jiān)督人員 |
|
12 | 林曉潔 | 女 | 法務(wù)員 |
|
13 | 孫張珩 | 女 | 外銷業(yè)務(wù) |
|
14 | 李宇陽 | 男 | 外銷業(yè)務(wù) |
|
15 | 傅婷 | 女 | 外銷業(yè)務(wù) |
|
16 | 劉子煒 | 男 | 國內(nèi)銷售 |
|
17 | 陳佳期 | 女 | 國內(nèi)銷售 | 擬調(diào)劑 |
18 | 賴錦輝 | 男 | 國內(nèi)銷售 | 擬調(diào)劑 |
19 | 陳杰 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
20 | 李志鵬 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
21 | 洪斯琦 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
22 | 安偉偉 | 女 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
23 | 林強(qiáng)龍 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
24 | 吳志泉 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
25 | 陳澤山 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
26 | 陳舒婷 | 女 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
27 | 梁樹平 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
28 | 陳文嚴(yán) | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 |
|
29 | 舒孝陽 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 擬調(diào)劑 |
30 | 葉建來 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 擬調(diào)劑 |
31 | 鄭清皇 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 擬調(diào)劑 |
32 | 張煒城 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 擬調(diào)劑 |
33 | 盧宗毅 | 男 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)人員 | 擬調(diào)劑 |
34 | 徐敏 | 女 | 表面處理技術(shù)人員 |
|
35 | 黃伍平 | 男 | 熱處理技術(shù)人員 |
|
36 | 鐘樹輝 | 男 | 熱處理技術(shù)人員 |
|
37 | 陳進(jìn)祥 | 男 | 熱處理技術(shù)人員 |
|
38 | 陳長林 | 男 | 工藝技術(shù)研究人員 |
|
39 | 張清揚(yáng) | 男 | 工藝技術(shù)研究人員 |
|
擬聘用人選按公司要求進(jìn)行體檢,不參加體檢或體檢不合格者,取消擬聘用資格。
如有疑問,請聯(lián)系:0596-2072900、2072090。
福建龍溪軸承(集團(tuán))股份有限公司
2019年9月6日